Mayan Resorts Golf Nuevo Vallarta Scorecard & Map

 YardageRatingSlope
Black693673.7129
Yellow649471.6125
Blue619770.4122
White569267.9115
Ladies494268.8117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Front
Black 366 207 466 177 572 478 528 437 410 3641
Yellow 356 184 438 168 549 386 518 429 386 3414
Blue 343 169 414 154 523 361 469 416 374 3250
White 318 146 374 115 506 298 470 388 358 2973
Handicap 13 17 3 15 5 1 9 11 7  
Par 4 3 4 3 5 4 5 4 4 36
   
Ladies 269 127 332 91 437 292 418 336 289 2591

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Back Total
Black 374 569 202 580 153 431 326 183 477 3295 6936
Yellow 369 532 195 551 148 410 296 145 434 3080 6494
Blue 355 513 185 530 141 394 285 131 413 2947 6197
White 329 480 155 499 134 359 269 113 381 2719 5692
Handicap 14 6 8 2 10 12 16 18 4    
Par 4 5 3 5 3 4 4 3 4 35 71
   
Ladies 284 430 133 437 105 307 237 96 322 2351 4942
Map of Mayan Palace golf course